產品概述
耐高溫磁力驅動泵用在石油精制、石油化工和化學工業(yè)及其它地方輸送特殊的石油、印染原料及其高溫介質。
該泵的設計具有可靠性高、使用壽命長、通用化程度高的特點,磁力驅動泵又稱無軸封泵,它以靜密封取代動密封,使泵的過流部件*處于密封狀態(tài),因采用磁力聯(lián)軸器傳動,所以能代替原機械泵機械密封一直解決不了的跑、冒、滴、漏之弊病。無軸封泵是*的泄漏量為零的泵,因為該種泵無軸封。
型號意義
性能參數(shù)
型 號 | 口徑(mm) | 揚程(m) | 流量(L/min) | 電機功率(Kw) | 轉速(r/min) | 電壓(V) | 自吸性能(m/3分) | |
進口 | 出口 | |||||||
16CQG-8 | 16 | 12 | 8 | 25 | 0.18 | 2800 | 380 | 4 |
20CQG-12 | 20 | 12 | 12 | 50 | 0.37 | 2800 | 380 | 4 |
25CQG-15 | 25 | 20 | 15 | 110 | 1.1 | 2800 | 380 | 4 |
32CQG-15 | 32 | 25 | 15 | 110 | 1.1 | 2800 | 380 | 4 |
32CQG-25 | 32 | 25 | 25 | 110 | 1.1 | 2800 | 380 | 4 |
40CQG-20 | 40 | 32 | 20 | 180 | 2.2 | 2800 | 380 | 7.5 |
40CQG-32 | 40 | 32 | 32 | 200 | 4 | 2800 | 380 | 8 |
50CQG-25 | 50 | 40 | 25 | 240 | 4 | 2800 | 380 | 8.3 |
50CQG-32 | 50 | 40 | 32 | 220 | 4 | 2800 | 380 | 7 |
50CQG-50 | 50 | 32 | 50 | 130 | 5.5 | 2800 | 380 | 8 |
65CQG-25 | 65 | 50 | 25 | 280 | 5.5 | 2800 | 380 | 7 |
65CQG-32 | 65 | 50 | 32 | 450 | 7.5 | 2800 | 380 | 6 |
80CQG-32 | 80 | 65 | 32 | 850 | 11 | 2800 | 380 | 7 |
80CQG-50 | 80 | 65 | 50 | 850 | 15 | 2800 | 380 | 7 |
100CQG-32 | 100 | 80 | 32 | 1000 | 15 | 2800 | 380 | 7 |
100CQG-50 | 100 | 80 | 50 | 1000 | 18.5 | 2800 | 380 | 7 |
型號說明:CQG——高溫磁力驅動泵(使用溫度T≤300℃)
|